
Terrain accessible aux personnes à mobilité réduite.
Surface du terrain : 11 hectares
| Prix par Nuit | Du 31/03 Au 30/06 | Du 01/07 Au 31/08 | Du 01/09 Au 06/10 |
| Tarif de base (*) | 29,50 € | 36,50 € | 29,50 € |
| Supplément 1er rang mer | 7,00 € | 14,00 € | 7,00 € |
| Supplément côté mer | 5,00 € | 8,00 € | 5,00 € |
| Personne supplémentaire +13 ans | 5,00 € | 9,00 € | 5,00 € |
| Enfants de 5 Ã 13 ans | 2,00 € | 7,00 € | 2,00 € |
| Enfants de – 5 ans | Gratuit | 5,00 € | Gratuit |
| Electricité 6 A | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Voiture supplémentaire | 3,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
| Chien ou remorque | 2,00 € | 3,00 € | 2,00 € |
TARIF PREFERENTIEL ACSI :
Du 31/03 au 30/06 et du 01/09 au 06/10
Pour 2 personnes + électricité + 1 chien = 16 €/jour
(*) TARIF DE BASEÂ : 1 ou 2 personnes + 1 voiture (caravane, camping-car) + 1 emplacement
(*) Taxe de séjour 2012 : 0,60 € par jour, par personne à partir de 13 ans.
Supplément :